統計

 
酒類課税数量の推移表(国産分)

 
 
(昭和53年度〜平成20年度)
(単位:KL、%)
年 度 
 区 分
昭和53年度 58 63 平成5 10
数 量 構成比 数 量 数 量 構成比 数 量 数 量 構成比
清   酒 1,557,968 23.3 1,434,306 1,448,455 17.0 1,421,279 1,093,488 11.3
合 成 清 酒 20,762 0.3 21,667 21,613 0.3 42,463 55,000 0.6
連続式蒸留しょうちゅう 136,957 2.0 239,929 412,905 4.8 359,337 357,105 3.7
単式蒸留しょうちゅう 96,378 1.4 174,296 276,390 3.2 289,276 330,604 3.4
み り ん 63,891 1.0 74,467 85,360 1.0 92,567 109,709 1.1
ビ ー ル 4,450,519 66.5 5,008,316 5,824,026 68.2 6,894,763 6,096,225 63.0
果 実 酒 27,661 0.4 54,270 61,884 0.7 57,512 146,386 1.5
甘味果実酒 19,080 0.3 15,963 13,517 0.2 9,239 11,361 0.1
ウイスキー 277,804 4.2 361,333 266,710 3.1 142,418 104,296 1.1
ブランデー 7,376 0.1 17,505 29,560 0.3 28,905 19,831 0.2
発 泡 酒 - - - - - - - -
その他の醸造酒 - - - - - - - -
スピリッツ 6,115 0.1 14,946 17,197 0.2 26,292 15,668 0.2
リキュール 23,023 0.3 35,662 80,443 0.9 163,159 279,527 2.9
雑 酒 等 842 0.0 3,458 5,333 0.1 6,456 1,056,606 10.9
合   計 6,688,372 100.0 7,456,128 8,543,393 100.0 9,533,678 9,675,804 100.0
年 度 
 区 分
15 18 19 20 10年間の平均伸び率
(H10→H20)
数 量 数 量 数 量 数 量 構成比
清   酒 841,404 701,252 675,944 651,717 7.5 -5.0
合 成 清 酒 64,275 57,475 55,475 51,418 0.6 -0.7
連続式蒸留しょうちゅう 430,810 416,866 395,632 410,377 4.7 1.4
単式蒸留しょうちゅう 468,890 549,828 568,975 536,428 6.1 5.0
み り ん 107,651 110,636 113,319 110,042 1.3 0.0
ビ ー ル 3,929,362 3,503,596 3,442,082 3,174,828 36.4 -6.3
果 実 酒 88,999 81,201 80,681 83,237 1.0 -5.5
甘味果実酒 4,844 7,296 5,783 4,359 0.0 -9.1
ウイスキー 77,049 64,734 59,272 62,521 0.7 -5.0
ブランデー 9,841 6,848 6,192 6,122 0.1 -11.1
発 泡 酒 2,488,418 1,575,421 1,526,476 1,374,097 15.7 -
その他の醸造酒 - 1,053,846 846,256 779,494 8.9 -
スピリッツ 43,560 97,321 120,750 208,710 2.4 29.6
リキュール 597,231 779,752 1,023,324 1,270,032 14.6 16.3
雑 酒 等 44,781 1,721 1,650 1,637 0.0 -47.6
合   計 9,197,111 9,007,791 8,921,813 8,725,015 100.0 -1.0
(備考)
1 本表は、国税庁「酒のしおり」、酒税課税状況表(速報)によった。
  2 各欄ごとに端数処理を行っているため、統計について符合しない。


ワインの出荷・輸入数量 ワインの地域別・都道府県別消費数量
消費動向 国民経済との関係 人口の推移との関係
統計へ