統計


酒類課税数量の推移表(国産分及び輸入分の合計)

 
(昭和53年度〜平成20年度)
(単位:KL、%)
年 度 
 区 分
昭和53年度 58 63 平成5 10
数 量 構成比 数 量 数 量 構成比 数 量 数 量 構成比
清   酒 1,557,968 32.4 1,434,335 1,448,458 16.7 1,421,525 1,093,723 10.8
合 成 清 酒 20,762 2.1 21,667 21,613 0.2 42,463 55,007 0.5
連続式蒸留しょうちゅう 136,957 4.8 240,435 415,837 4.8 367,335 400,155 4.0
単式蒸留しょうちゅう 96,378 1.2 174,300 276,402 3.2 289,337 330,751 3.3
み り ん 63,891 0.4 74,467 85,360 1.0 92,567 109,709 1.1
ビ ー ル 4,457,513 55.6 5,027,603 5,859,931 67.5 7,015,224 6,164,792 61.1
果 実 酒 38,023 0.1 73,736 105,660 1.2 115,638 369,879 3.7
甘味果実酒 21,281 1.0 18,506 19,721 0.2 12,131 14,729 0.1
ウイスキー 277,804 1.8 383,419 300,864 3.5 185,600 135,704 1.3
ブランデー 7,376 0.1 24,118 39,144 0.5 39,791 24,750 0.2
発 泡 酒 0 - 0 0 - 0 0 -
その他の醸造酒 0 - 0 0 - 0 0 -
スピリッツ 7,061 0.1 16,336 19,910 0.2 31,456 23,625 0.2
リキュール 23,514 0.3 36,641 86,958 1.0 168,001 287,343 2.8
雑 酒 等 1,788 0.0 4,800 7,916 0.1 11,287 1,084,602 10.7
合   計 6,742,056 100.0 7,530,375 8,687,777 100.0 9,792,349 10,094,768 100.0
年 度 
 区 分
15 18 19 20 10年間の平均伸び率
(H10→H20)
数 量 数 量 数 量 数 量 構成比
清   酒 841,631 701,358 676,053 651,790 7.2 -5.0
合 成 清 酒 64,275 57,475 55,475 51,418 0.3 -0.7
連続式蒸留しょうちゅう 511,423 493,341 465,448 478,444 5.3 1.8
単式蒸留しょうちゅう 470,545 550,248 569,374 536,890 5.9 5.0
み り ん 108,518 111,731 114,524 111,409 1.2 0.2
ビ ー ル 3,955,480 3,532,088 3,466,420 3,199,007 35.2 -6.3
果 実 酒 247,995 236,239 237,489 245,790 2.7 -4.0
甘味果実酒 8,287 13,488 9,652 7,425 0.1 -6.6
ウイスキー 96,664 79,814 73,850 76,067 0.8 -5.6
ブランデー 13,381 9,450 8,600 7,902 0.1 -10.8
発 泡 酒 2,526,827 1,586,146 1,535,196 1,382,752 15.2 -
その他の醸造酒 0 1,064,334 855,734 787,932 8.7 -
スピリッツ 52,391 105,408 129,357 216,274 2.4 24.8
リキュール 615,134 810,274 1,066,313 1,336,982 14.7 16.6
雑 酒 等 54,226 2,210 2,101 1,966 0.0 -46.8
合   計 9,566,774 9,353,597 9,265,587 9,092,048 100.0 -1.0
(備考)
1 本表は、国税庁「酒のしおり」、酒税課税状況表(速報)によった。
  2 各欄ごとに端数処理を行っているため、統計について符合しない。




ワインの出荷・輸入数量ワインの地域別・都道府県別消費数量
消費動向国民経済との関係人口の推移との関係
統計へ